CENOVÝ VÝMĚR č. 24/2022
Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2023 je stanovena jako dvousložková takto:
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)
Okruh výměníkové stanice | vodoměr qp (Qn) (m3/h) | pevné složky Si (Kč/ks/rok) z vodného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) ze stočného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) celkem |
---|---|---|---|---|
průmyslová zóna | 1,5 | 1 139 | 1 070 | 2 209 |
8Š | 2,5 | 1 938 | 1 838 | 3 776 |
175 | 3,5 | 2 928 | 2 807 | 5 735 |
3ZŠ | 6 | 6 073 | 5 949 | 12 022 |
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV | 10 | 12 687 | 12 713 | 25 400 |
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV | 15 | 23 145 | 23 625 | 46 770 |
3B | 3 | 2 412 | 2 300 | 4 712 |
Pohyblivá složka celkem (bez DPH) | 86,30 Kč/m3 (40,74+31,50+2,00 Kč) |
Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 21/2021.
V Ostrově dne 5. 12. 2022 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva