CENOVÝ VÝMĚR č. 27/2023
Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2024 je stanovena jako dvousložková takto:
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)
Okruh výměníkové stanice | vodoměr qp (Qn) (m3/h) | pevné složky Si (Kč/ks/rok) z vodného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) ze stočného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) celkem |
---|---|---|---|---|
průmyslová zóna | 1,5 | 1 145 | 1 085 | 2 230 |
8Š | 2,5 | 1 970 | 1 878 | 3 848 |
175 | 3,5 | 2 992 | 2 879 | 5 871 |
3ZŠ | 6 | 6 237 | 6 121 | 12 358 |
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV | 10 | 13 061 | 13 099 | 26 160 |
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV | 15 | 23 848 | 24 351 | 48 199 |
3B | 3 | 2 459 | 2 355 | 4 814 |
Pohyblivá složka celkem (bez DPH) | 88,84 Kč/m3 (48,11+38,73+2,00 Kč) |
Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 24/2022.
V Ostrově dne 5. 12. 2023 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva