CENOVÝ VÝMĚR č. 03/2004
Cena studené vody pro TUV s platností od 1. 1. 2005 je stanovena jako dvousložková takto:
Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru: (bez DPH)
Okruh výměníkové stanice | vodoměr Ui = qp (m3/h) | pevné složky Si (Kč/ks/rok) z vodného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) ze stočného | pevné složky Si (Kč/ks/rok) celkem |
---|---|---|---|---|
320, průmyslová zóna | 1,5 | 608,00 | 411,00 | 1 019,00 |
8Š | 2,5 | 971,00 | 771,00 | 1 742,00 |
175 | 6 | 2 897,00 | 2 663,00 | 5 560,00 |
3A, 3B, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28 | 10 | 6 047,00 | 5 735,00 | 11 782,00 |
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 122, 130, 3ZŠ | 15 | 11 105,00 | 10 640,00 | 21 745,00 |
14, 31, 56 | 20 | 17 215,00 | 16 542,00 | 33 757,00 |
49, STAV | 25 | 24 248,00 | 23 315,00 | 47 563,00 |
18A, USNV | 30 | 32 118,00 | 30 876,00 | 62 994,00 |
18 | 50 | 70 844,00 | 67 914,00 | 138 758,00 |
Pohyblivá složka celkem (bez DPH) 38,97 Kč/m3
Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 05/2003.
V Ostrově dne 25. 11. 2004
ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel